あんしん応援プラン(docomo回線)-税別-
容量 | 料金(税別) | 内)応援費・寄付金 |
---|---|---|
0GB | 498円 | 150円 |
1GB | 798円 | |
3GB | 1,398円 | |
5GB | 1,798円 | |
7GB | 2,198円 | |
10GB | 2,598円 | |
20GB | 2,798円 | |
25GB | 2,980円 | |
50GB | 4,980円 |
スマート応援プラン(au回線+Rakuten回線)-税別-
容量 | 料金(税別) | 内)応援費・寄付金 |
---|---|---|
50GB | 3,498円 | 150円 |
100GB | 3,980円 | |
200GB | 4,498円 | |
300GB | 4,980円 |
プレミアム応援プラン(docomo+au+Rakuten)-税別-
物理SIM容量 | eSIM 50GB | eSIM 100GB | eSIM 200GB | eSIM 300GB | 内)応援費・寄付金 |
---|---|---|---|---|---|
0GB | 3,896円 | 4,378円 | 4,896円 | 5,378円 | 150円 |
1GB | 3,980円 | 4,678円 | 5,196円 | 5,678円 | 150円 |
3GB | 4,780円 | 5,278円 | 5,796円 | 6,278円 | 300円 |
5GB | 4,980円 | 5,498円 | 5,980円 | 6,498円 | 300円 |
7GB | 5,646円 | 6,128円 | 6,646円 | 7,128円 | 300円 |
オプション
オプション内容 | 料金(税別) |
---|---|
5分かけ放題 | 900円 |
10分かけ放題 | 1,000円 |
フルかけ放題 | 2,380円 |