音声SIMプラン(税別)
容量 | 料金(税別) | 内)応援費・寄付金 |
---|---|---|
0GB | 398円 | 150円 |
1GB | 698円 | |
3GB | 1,198円 | |
5GB | 1,398円 | |
7GB | 1,748円 | |
10GB | 2,096円 | |
20GB | 2,498円 | |
25GB | 2,698円 | |
50GB | 4,498円 |
データSIMプラン(税別)
容量 | 料金(税別) | 内)応援費・寄付金 |
---|---|---|
50GB | 2,980円 | 150円 |
100GB | 3,498円 | |
200GB | 3,980円 | |
300GB | 4,498円 |
トリプルプラン(税別)
物理SIM容量 | eSIM 50GB | eSIM 100GB | eSIM 200GB | eSIM 300GB | 内)応援費・寄付金 |
---|---|---|---|---|---|
0GB | 3,328円 | 3,846円 | 4,328円 | 4,846円 | 300円 |
1GB | 3,628円 | 4,146円 | 4,628円 | 5,146円 | 300円 |
3GB | 4,128円 | 4,646円 | 5,128円 | 5,646円 | 300円 |
5GB | 4,328円 | 4,846円 | 5,328円 | 5,846円 | 300円 |
7GB | 4,678円 | 5,196円 | 5,678円 | 6,196円 | 300円 |
オプション
オプション内容 | 料金(税別) |
---|---|
5分かけ放題 | 900円 |
10分かけ放題 | 1,000円 |
フルかけ放題 | 2,380円 |